Lugar de origem:
China
Marca:
Welded Wire Mesh Rolls
Número do modelo:
rolos soldados da rede de arame
Contate-nos
Rede de arame soldada galvanizada mergulhada galvanizada ou quente Rolls do eletro
Rede de arame soldada
Material: Baixo aço carbono
aço galvanizado
de aço inoxidável
O tratamento do surfce: Galvanizado -- Galvanizado antes da soldadura, galvanizada após a soldadura.
Quente galvanizado
pó revestido
PVC revestido
| Lista de Specificat de rede de arame soldada | ||
| Abertura | Diâmetro de fio | |
| Na polegada | Na unidade métrica (milímetro) | |
| 1/4" x1/4” | 6.4mmx6.4mm | 22,23,24 | 
| 3/8" x3/8” | 10.6mmx10.6mm | 19,20,21,22 | 
| 1/2 " x1/2” | 12.7mmx12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 
| 5/8" x5/8” | 16mmx16mm | 18,19,20,21 | 
| 3/4" x3/4” | 19.1mmx19.1mm | 16,17,18,19,20,21 | 
| 1" x1/2” | 25.4mmx12.7mm | 16,17,18,19,20,21 | 
| 1-1/2 " x1-1/2” | 38mmx38mm | 14,15,16,17,18,19 | 
| 1" x2” | 25.4mmx50.8mm | 14,15,16 | 
| 2" x2” | 50.8mmx50.8mm | 12,13,14,15,16 | 
| Nota: A especificação especial pode ser personalizada! — — — — — — obtenha Samples>> livre | ||
| Malha soldada revestida PVC | ||
| Abertura | Diâmetro de fio | |
| Na polegada | Na unidade métrica (milímetros) | |
| 1/2 " x1/2” | 12.7mmx12.7mm | 16,17,18,19,20,21 | 
| 3/4" x3/4” | 19mmx19mm | 16,17,18,19,20,21 | 
| 1" x1” | 25.4mmx25.4mm | 15,16,17,18,19,20 | 
| Nota técnica: comprimento de rolo 1.Standard: 30m; largura: 0.5m a 2,5. tamanhos 2.Special disponíveis como o pedido. 3.Packing: na pálete de madeira ou nos rolos. Embalagem feita sob encomenda disponível por pedido. | ||
Imagem soldada do detalhe da rede de arame

Envie-nos seu inquérito diretamente